zareger
Pridružen/-a: 05.02. 2013, 18:08 Prispevkov: 24
|
Objavljeno: 09 Mar 2013 08:51 Naslov sporočila: RAZDELITEV PARKIRIŠČ SKLADNO Z IDEALNIMI DELEŽI |
|
|
Kot veste pripada skladno z zakonom vsakemu stopnišču točno določeno število parkirnih mest za svoje "stanovalce".
in sicer:
31 ima 14 parkirnih mest (1.812,53 m²/12.558,11 m²=14,44%
33 ima 19 parkirnih mest (2.278,58 m²/12.558,11 m²=18,14%
35 ima 19 parkirnih mest (2.278,84 m²/12.558,11 m²=18,14%
37 ima 18 parkirnih mest (2.137,56 m²/12.558,11 m²=17,02%
39 ima 19 parkirnih mest (2.278,47 m²/12.558,11 m²=18,14%
41 ima 15 parkirnih mest (1.772,13 m²/12.558,11 m²=14,11%
-------------------------------
skupaj 104 parkirna mesta |
|